| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$162,16 | Total R$324,31 | |
| 3 x de R$109,69 | Total R$329,08 | |
| 4 x de R$83,49 | Total R$333,97 | |
| 5 x de R$67,66 | Total R$338,32 | |
| 6 x de R$57,06 | Total R$342,34 | |
| 7 x de R$49,36 | Total R$345,54 | |
| 8 x de R$43,76 | Total R$350,07 | |
| 9 x de R$39,38 | Total R$354,45 | |
| 10 x de R$35,73 | Total R$357,33 | |
| 11 x de R$32,89 | Total R$361,74 | |
| 12 x de R$30,52 | Total R$366,21 |
| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$149,95 sem juros | Total R$299,90 | |
| 3 x de R$99,97 sem juros | Total R$299,90 | |
| 4 x de R$74,98 sem juros | Total R$299,90 | |
| 5 x de R$59,98 sem juros | Total R$299,90 | |
| 6 x de R$49,98 sem juros | Total R$299,90 |
A Bíblia de estudo king James 1611 (com estudo Holman) foi elaborada para apoiar de maneira decisiva o estudo bíblico. A escritura é aqui o assunto principal.
Todas as características e ferramentas são desenhadas para ajudá-lo a compreender a escritura e ser por ela transformado, uma Bíblia colorida com tudo o que há de mais atual nos achados bíblicos, na arqueologia e na teologia, referências cruzadas apontam para outras passagens bíblicas que estão relacionadas com o texto que você está focalizando notas de estudo proveem informações históricas, culturais, linguísticas e bíblicas que aumentam a sua compreensão da passagem
Estudos de palavras habilitam o leitor a ver uma palavra-chave e a família de palavras a que ela está relacionada. Mostra também a variedade de expressões nas quais o termo é usado.
Ilustrações recriam estruturas arquitetônicas que fizeram parte do cenário no qual a bíblia foi escrita.
Ela Contém:
Projetos completos de páginas coloridas;
Mapas e Gráficos;
Mapas de reconstrução das cidades;
Figuras e fotos da arquelogia bíblica;
Cronologia de cada livro;
Introdução de cada livro;
Estudo Bíblico com destaques nos versículos;
Referencia bíblica;
Estudo das palavras em hebraico e grego;
Ensaios sobre questões praticas e teológicas;
